产品期限:185天
销售期限:2025/9/29至2025/10/12
产品名称  | 珠海农商银行金贝壳贝尊系列第429期理财产品  | 产品登记编码  | C1210125000033  | 
产品风险等级  | 二级  | 购买方式  | 在理财产品认购期内,客户可通过珠海农商银行理财销售网点、网上银行、手机银行、超级柜台进行认购。  | 
业绩比较基准  | 本产品业绩比较基准为2.25%。管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。  | ||
销售期  | 2025年9月29日9:00-2025年10月12日17:00  | 理财期限(天)  | 185  | 
理财成立日  | 2025年10月13日  | 理财到期日  | 2026年4月16日  | 
募集额度  | 人民币,不大于200000000元  | 认购起点(元)  | 个人客户1万元人民币,以1万元人民币的整数倍递增。  | 
管理费率  | 本产品收取固定管理费率0.10%;本产品收取浮动管理费,具体规则详见说明书。  | 代销手续费  | 0%(年化)  | 
托管费率  | 0.005%(年化)  | 外包服务费率  | 0.005%(年化)  | 
投资方向  | 本产品投资于符合监管要求的固定收益类资产比例不低于80%,包括但不限于:银行存款、同业存单、同业借款、货币市场工具、货币市场基金、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、债券基金、质押式及买断式回购、债券借贷、理财直接融资工具、非标准债权资产、符合上述投向的资产管理产品及其他符合监管要求的债权类资产等。其中,现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、同业存单、同业借款、银行间债券市场发行债券等具有高流动性资产投资占比不低于10%,交易所发行债券、非标准债权资产及其他固定收益类资产投资占比不高于90%。  | ||
产品说明书  | 详见《金贝壳理财产品资讯》  | 产品发行地  | 珠海  | 
投资账户信息  | 账号: 账户名称:珠海农村商业银行股份有限公司金贝壳贝尊第429期理财产品  | ||
 特别提示:本产品为非保本浮动收益理财产品。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。