珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付公告202412
2024-12-26
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付等相关信息如下: |
公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
2024/12/3 | 2024/12/3 | 1.004 | 1.010633 | 2024/9/3 | 2024/12/3 | 91 | 35,650,000 | 235,521.87 | 2.65% |
2024/12/5 | 2024/12/5 | 1.004148 | 1.010782 | 2024/9/5 | 2024/12/5 | 91 | 68,558,000 | 452,932.35 | 2.65% |
2024/12/10 | 2024/12/10 | 1.00452 | 1.011156 | 2024/9/10 | 2024/12/10 | 91 | 36,733,000 | 242,661.83 | 2.65% |
2024/12/12 | 2024/12/12 | 1.004669 | 1.011306 | 2024/9/12 | 2024/12/12 | 91 | 33,967,000 | 224,389.14 | 2.65% |
2024/12/19 | 2024/12/19 | 1.005189 | 1.011830 | 2024/9/19 | 2024/12/19 | 91 | 24,844,000 | 164,135.18 | 2.65% |
2024/12/24 | 2024/12/24 | 1.005561 | 1.012204 | 2024/9/24 | 2024/12/24 | 91 | 41,704,000 | 275,504.94 | 2.65% |
2024/12/26 | 2024/12/26 | 1.00571 | 1.012354 | 2024/9/26 | 2024/12/26 | 91 | 51,149,000 | 337,901.19 | 2.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回