珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付公告202501
2025-01-23
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付等相关信息如下: |
公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
2025/1/9 | 2025/1/9 | 1.006752 | 1.013403 | 2024/10/10 | 2025/1/9 | 91 | 14,120,000 | 93,281.28 | 2.65% |
2025/1/14 | 2025/1/14 | 1.007126 | 1.013779 | 2024/10/15 | 2025/1/14 | 91 | 127,114,000 | 839,700.91 | 2.65% |
2025/1/16 | 2025/1/16 | 1.007274 | 1.013928 | 2024/10/17 | 2025/1/16 | 91 | 107,231,000 | 708,357.91 | 2.65% |
2025/1/21 | 2025/1/21 | 1.007647 | 1.014304 | 2024/10/22 | 2025/1/21 | 91 | 80,375,000 | 530,992.02 | 2.65% |
2025/1/23 | 2025/1/23 | 1.007796 | 1.014454 | 2024/10/24 | 2025/1/23 | 91 | 146,844,000 | 970,122.29 | 2.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回