珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付公告(202507)
2025-07-30
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2025/7/2 | 2025/7/2 | 1.139243 | 1.141537 | 2025/5/28 | 2025/7/2 | 35 | 28,658,000 | 57,704.00 | 2.10% |
| 2025/7/4 | 2025/7/4 | 1.139374 | 1.141668 | 2025/5/30 | 2025/7/4 | 35 | 32,593,000 | 65,620.43 | 2.10% |
| 2025/7/9 | 2025/7/9 | 1.139701 | 1.141996 | 2025/6/4 | 2025/7/9 | 35 | 10,034,000 | 20,204.53 | 2.10% |
| 2025/7/11 | 2025/7/11 | 1.139832 | 1.142127 | 2025/6/6 | 2025/7/11 | 35 | 13,768,000 | 27,720.43 | 2.10% |
| 2025/7/16 | 2025/7/16 | 1.14016 | 1.142455 | 2025/6/11 | 2025/7/16 | 35 | 23,072,000 | 46,438.75 | 2.10% |
| 2025/7/18 | 2025/7/18 | 1.14029 | 1.142586 | 2025/6/13 | 2025/7/18 | 35 | 16,340,000 | 32,899.72 | 2.10% |
| 2025/7/23 | 2025/7/23 | 1.140619 | 1.142915 | 2025/6/18 | 2025/7/23 | 35 | 39,111,000 | 78,725.27 | 2.10% |
| 2025/7/25 | 2025/7/25 | 1.14075 | 1.143047 | 2025/6/20 | 2025/7/25 | 35 | 51,182,000 | 103,057.55 | 2.10% |
| 2025/7/30 | 2025/7/30 | 1.141079 | 1.143376 | 2025/6/25 | 2025/7/30 | 35 | 29,549,000 | 59,480.03 | 2.10% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回