珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付公告202507
2025-07-29
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2025/7/1 | 2025/7/1 | 1.01922 | 1.024810 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 91 | 6,401,000 | 35,106.22 | 2.20% |
| 2025/7/3 | 2025/7/3 | 1.019359 | 1.024950 | 2025/4/3 | 2025/7/3 | 91 | 26,504,000 | 145,367.80 | 2.20% |
| 2025/7/8 | 2025/7/8 | 1.019708 | 1.025301 | 2025/4/8 | 2025/7/8 | 91 | 36,911,000 | 202,451.28 | 2.20% |
| 2025/7/10 | 2025/7/10 | 1.019848 | 1.025441 | 2025/4/10 | 2025/7/10 | 91 | 21,515,000 | 117,990.10 | 2.20% |
| 2025/7/15 | 2025/7/15 | 1.020183 | 1.025778 | 2025/4/15 | 2025/7/15 | 91 | 35,246,000 | 193,298.91 | 2.20% |
| 2025/7/17 | 2025/7/17 | 1.020317 | 1.025913 | 2025/4/17 | 2025/7/17 | 91 | 42,145,000 | 231,145.85 | 2.20% |
| 2025/7/22 | 2025/7/22 | 1.020653 | 1.026251 | 2025/4/22 | 2025/7/22 | 91 | 59,625,000 | 327,024.68 | 2.20% |
| 2025/7/24 | 2025/7/24 | 1.020788 | 1.026386 | 2025/4/24 | 2025/7/24 | 91 | 31,056,000 | 170,309.65 | 2.20% |
| 2025/7/29 | 2025/7/29 | 1.021112 | 1.026712 | 2025/4/29 | 2025/7/29 | 91 | 29,470,000 | 161,618.38 | 2.20% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回