珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付公告202508
2025-08-28
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2025/8/7 | 2025/8/7 | 1.021697 | 1.027300 | 2025/5/8 | 2025/8/7 | 91 | 19,047,000 | 104,453.37 | 2.20% |
| 2025/8/12 | 2025/8/12 | 1.022022 | 1.027627 | 2025/5/13 | 2025/8/12 | 91 | 36,705,000 | 201,296.46 | 2.20% |
| 2025/8/14 | 2025/8/14 | 1.022152 | 1.027758 | 2025/5/15 | 2025/8/14 | 91 | 105,269,000 | 577,344.94 | 2.20% |
| 2025/8/19 | 2025/8/19 | 1.022477 | 1.028085 | 2025/5/20 | 2025/8/19 | 91 | 44,181,000 | 242,318.64 | 2.20% |
| 2025/8/21 | 2025/8/21 | 1.022607 | 1.028215 | 2025/5/22 | 2025/8/21 | 91 | 38,230,000 | 209,653.27 | 2.20% |
| 2025/8/26 | 2025/8/26 | 1.022932 | 1.028542 | 2025/5/27 | 2025/8/26 | 91 | 57,409,000 | 314,841.80 | 2.20% |
| 2025/8/28 | 2025/8/28 | 1.023062 | 1.028673 | 2025/5/29 | 2025/8/28 | 91 | 67,780,000 | 371,738.22 | 2.20% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回