珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付公告(202508)
2025-08-29
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2025/8/1 | 2025/8/1 | 1.14121 | 1.143508 | 2025/6/27 | 2025/8/1 | 35 | 18,270,000 | 36,787.84 | 2.10% |
| 2025/8/6 | 2025/8/6 | 1.141539 | 1.143837 | 2025/7/2 | 2025/8/6 | 35 | 37,015,000 | 74,511.98 | 2.10% |
| 2025/8/8 | 2025/8/8 | 1.141671 | 1.143969 | 2025/7/4 | 2025/8/8 | 35 | 28,679,000 | 57,724.71 | 2.10% |
| 2025/8/13 | 2025/8/13 | 1.141998 | 1.144297 | 2025/7/9 | 2025/8/13 | 35 | 30,096,000 | 60,585.25 | 2.10% |
| 2025/8/15 | 2025/8/15 | 1.14213 | 1.144429 | 2025/7/11 | 2025/8/15 | 35 | 29,448,000 | 59,274.55 | 2.10% |
| 2025/8/20 | 2025/8/20 | 1.142457 | 1.144757 | 2025/7/16 | 2025/8/20 | 35 | 22,126,000 | 44,542.02 | 2.10% |
| 2025/8/22 | 2025/8/22 | 1.142589 | 1.144889 | 2025/7/18 | 2025/8/22 | 35 | 30,951,000 | 62,301.45 | 2.10% |
| 2025/8/27 | 2025/8/27 | 1.142917 | 1.145218 | 2025/7/23 | 2025/8/27 | 35 | 28,902,000 | 58,185.69 | 2.10% |
| 2025/8/29 | 2025/8/29 | 1.143049 | 1.14535 | 2025/7/25 | 2025/8/29 | 35 | 57,817,000 | 116,384.44 | 2.10% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回