珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付公告(202509)
2025-09-26
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2025/9/3 | 2025/9/3 | 1.143378 | 1.14568 | 2025/7/30 | 2025/9/3 | 35 | 50,109,000 | 100,883.90 | 2.10% |
| 2025/9/5 | 2025/9/5 | 1.143509 | 1.145811 | 2025/8/1 | 2025/9/5 | 35 | 26,765,000 | 53,879.01 | 2.10% |
| 2025/9/10 | 2025/9/10 | 1.143839 | 1.146142 | 2025/8/6 | 2025/9/10 | 35 | 27,708,000 | 55,784.71 | 2.10% |
| 2025/9/12 | 2025/9/12 | 1.143971 | 1.146274 | 2025/8/8 | 2025/9/12 | 35 | 21,361,000 | 43,001.97 | 2.10% |
| 2025/9/17 | 2025/9/17 | 1.144301 | 1.146605 | 2025/8/13 | 2025/9/17 | 35 | 42,646,000 | 85,863.70 | 2.10% |
| 2025/9/19 | 2025/9/19 | 1.144433 | 1.146737 | 2025/8/15 | 2025/9/19 | 35 | 26,886,000 | 54,125.82 | 2.10% |
| 2025/9/26 | 2025/9/26 | 1.144762 | 1.147199 | 2025/8/20 | 2025/9/26 | 37 | 33,918,000 | 72,204.17 | 2.10% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回