珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付公告(202602)
2026-02-27
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)子周期兑付等相关信息如下: |
| 公布日期 | 兑付日期 | 初始净值 | 兑付净值 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 | 兑付本金(元) | 兑付收益(元) | 客户实际收益率 |
| 2026/2/4 | 2026/2/4 | 1.153375 | 1.155609 | 2025/12/31 | 2026/2/4 | 35 | 52,873,000 | 102,408.57 | 2.02% |
| 2026/2/11 | 2026/2/11 | 1.153822 | 1.156056 | 2026/1/7 | 2026/2/11 | 35 | 55,982,000 | 108,388.63 | 2.02% |
| 2026/2/13 | 2026/2/13 | 1.153949 | 1.156051 | 2026/1/9 | 2026/2/13 | 35 | 42,748,000 | 77,866.45 | 1.90% |
| 2026/2/25 | 2026/2/25 | 1.154269 | 1.156819 | 2026/1/14 | 2026/2/25 | 42 | 20,719,000 | 45,770.29 | 1.92% |
| 2026/2/25 | 2026/2/25 | 1.154397 | 1.156819 | 2026/1/16 | 2026/2/25 | 40 | 22,888,000 | 48,019.19 | 1.91% |
| 2026/2/25 | 2026/2/25 | 1.154716 | 1.156819 | 2026/1/21 | 2026/2/25 | 35 | 51,941,000 | 94,594.71 | 1.90% |
| 2026/2/27 | 2026/2/27 | 1.154844 | 1.156948 | 2026/1/23 | 2026/2/27 | 35 | 23,748,000 | 43,264.85 | 1.90% |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 客户实际年化收益率=(兑付子周期赎回确认净值-兑付子周期期初单位净值)×365/产品实际天数×100%。 备注:本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
|
返回