珠海农商银行金贝壳贝尊系列理财产品净值公告(20250106)
2025-01-07
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 资产净值 |
金贝壳·贝尊系列第345期理财产品 | 2024/8/2 | 2025/2/11 | 193 | 2.60% | 1.016885 | 40716084.91 |
金贝壳·贝尊系列第335期理财产品 | 2024/6/21 | 2025/4/15 | 298 | 2.80% | 1.021009 | 18255649.67 |
金贝壳·贝尊系列第355期理财产品 | 2024/9/10 | 2025/3/19 | 190 | 2.67% | 1.013315 | 64619146.01 |
金贝壳·贝尊系列第377期理财产品 | 2024/12/19 | 2025/3/27 | 98 | 2.60% | 1.002499 | 67758938.51 |
金贝壳·贝尊系列第376期理财产品 | 2024/12/5 | 2025/3/11 | 96 | 2.58% | 1.004978 | 84438328.03 |
金贝壳·贝尊系列第363期理财产品 | 2024/10/10 | 2025/1/14 | 96 | 2.67% | 1.013676 | 78235584.08 |
备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 我行按产品说明书约定公布产品的资产净值、份额净值等信息,请各位客户及时关注相关信息。 |
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回