珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202501
2025-01-23
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
2025/1/9 | 2025/1/8 | 1.013455 | 1.013455 | 1.013455 | 1.013403 | 2.50% | 2025/1/8 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 2025/4/10 | 91 |
2025/1/14 | 2025/1/13 | 1.013823 | 1.013823 | 1.013823 | 1.013779 | 2.40% | 2025/1/13 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2025/4/15 | 91 |
2025/1/16 | 2025/1/15 | 1.01397 | 1.01397 | 1.01397 | 1.013928 | 2.40% | 2025/1/15 | 2025/1/16 | 2025/1/16 | 2025/4/17 | 91 |
2025/1/21 | 2025/1/20 | 1.014337 | 1.014337 | 1.014337 | 1.014304 | 2.40% | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 2025/4/22 | 91 |
2025/1/23 | 2025/1/22 | 1.014484 | 1.014484 | 1.014484 | 1.014454 | 2.40% | 2025/1/22 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 91 |
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回