珠海农商银行金贝壳周周明珠理财产品净值公告202507
2025-07-30
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳周周明珠理财产品净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 上一运作周期 | 上一运作周期每万份收益 | 上期业绩比较基准 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格/赎回价格 | 本期开放日 | 本期交易确认日 |
| 2025/7/2 | 2025/6/25至2025/7/1 | 3.6472 | 1.90% | 1 | 1.120827 | 1.000000 | 2025/7/1 | 2025/7/2 |
| 2025/7/9 | 2025/7/2至2025/7/8 | 3.6505 | 1.90% | 1 | 1.121192 | 1.000000 | 2025/7/8 | 2025/7/9 |
| 2025/7/16 | 2025/7/9至2025/7/15 | 3.6465 | 1.90% | 1 | 1.121556 | 1.000000 | 2025/7/15 | 2025/7/16 |
| 2025/7/23 | 2025/7/16至2025/7/22 | 3.645 | 1.90% | 1 | 1.121920 | 1.000000 | 2025/7/22 | 2025/7/23 |
| 2025/7/30 | 2025/7/23至2025/7/29 | 3.6459 | 1.90% | 1 | 1.122284 | 1.000000 | 2025/7/29 | 2025/7/30 |
备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回