珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值公告202507
2025-07-30
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/7/2 | 2025/7/1 | 1.141539 | 1.141539 | 1.141539 | 1.141537 | 2.10% | 2025/7/1 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2025/8/6 | 35 |
| 2025/7/4 | 2025/7/3 | 1.141671 | 1.141671 | 1.141671 | 1.141668 | 2.10% | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2025/8/8 | 35 |
| 2025/7/9 | 2025/7/8 | 1.141998 | 1.141998 | 1.141998 | 1.141996 | 2.10% | 2025/7/8 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 2025/8/13 | 35 |
| 2025/7/11 | 2025/7/10 | 1.14213 | 1.14213 | 1.14213 | 1.142127 | 2.10% | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2025/8/15 | 35 |
| 2025/7/16 | 2025/7/15 | 1.142457 | 1.142457 | 1.142457 | 1.142455 | 2.10% | 2025/7/15 | 2025/7/16 | 2025/7/16 | 2025/8/20 | 35 |
| 2025/7/18 | 2025/7/17 | 1.142589 | 1.142589 | 1.142589 | 1.142586 | 2.10% | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 2025/7/18 | 2025/8/22 | 35 |
| 2025/7/23 | 2025/7/22 | 1.142917 | 1.142917 | 1.142917 | 1.142915 | 2.10% | 2025/7/22 | 2025/7/23 | 2025/7/23 | 2025/8/27 | 35 |
| 2025/7/25 | 2025/7/24 | 1.143049 | 1.143049 | 1.143049 | 1.143047 | 2.10% | 2025/7/24 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2025/8/29 | 35 |
| 2025/7/30 | 2025/7/29 | 1.143378 | 1.143378 | 1.143378 | 1.143376 | 2.10% | 2025/7/29 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2025/9/3 | 35 |
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回