珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202507
2025-07-31
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/7/1 | 2025/6/30 | 1.025186 | 1.025186 | 1.025186 | 1.02481 | 2.20% | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | 91 |
| 2025/7/3 | 2025/7/2 | 1.02531 | 1.02531 | 1.02531 | 1.02495 | 2.20% | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 2025/7/3 | 2025/10/10 | 99 |
| 2025/7/8 | 2025/7/7 | 1.02562 | 1.02562 | 1.02562 | 1.025301 | 2.20% | 2025/7/7 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 2025/10/10 | 94 |
| 2025/7/10 | 2025/7/9 | 1.025744 | 1.025744 | 1.025744 | 1.025441 | 2.20% | 2025/7/9 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 92 |
| 2025/7/15 | 2025/7/14 | 1.026053 | 1.026053 | 1.026053 | 1.025778 | 2.20% | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/10/14 | 91 |
| 2025/7/17 | 2025/7/16 | 1.026177 | 1.026177 | 1.026177 | 1.025913 | 2.20% | 2025/7/16 | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 2025/10/16 | 91 |
| 2025/7/22 | 2025/7/21 | 1.026485 | 1.026485 | 1.026485 | 1.026251 | 2.20% | 2025/7/21 | 2025/7/22 | 2025/7/22 | 2025/10/21 | 91 |
| 2025/7/24 | 2025/7/23 | 1.026609 | 1.026609 | 1.026609 | 1.026386 | 2.20% | 2025/7/23 | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 2025/10/23 | 91 |
| 2025/7/29 | 2025/7/28 | 1.026919 | 1.026919 | 1.026919 | 1.026712 | 2.20% | 2025/7/28 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | 2025/10/28 | 91 |
| 2025/7/31 | 2025/7/30 | 1.027043 | 1.027043 | 1.027043 | / | 2.20% | 2025/7/30 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 2025/10/30 | 91 |
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回