珠海农商银行金贝壳贝尊系列理财产品净值公告(20250714)
2025-07-15
| 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 资产净值 |
| 金贝壳·贝尊系列第393期理财产品 | 2025/1/23 | 2025/7/15 | 173 | 2.45% | 1.011613 | 100,847,699.97 |
| 金贝壳·贝尊系列第397期理财产品 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 364 | 2.20% | 1.002110 | 9,229,433.10 |
| 金贝壳·贝尊系列第392期理财产品 | 2025/1/16 | 2025/7/15 | 180 | 2.42% | 1.011934 | 39,465,426.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第400期理财产品 | 2025/4/2 | 2025/7/22 | 111 | 2.32% | 1.012202 | 148,024,420.48 |
| 金贝壳·贝尊系列第404期理财产品 | 2025/6/6 | 2025/10/14 | 130 | 2.25% | 1.005164 | 138,581,960.68 |
| 金贝壳·贝尊系列第403期理财产品 | 2025/5/22 | 2025/9/5 | 106 | 2.30% | 1.006295 | 140,881,300.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第401期理财产品 | 2025/5/7 | 2025/8/22 | 107 | 2.25% | 1.008167 | 36,767,850.49 |
| 金贝壳·贝尊系列第405期理财产品 | 2025/6/18 | 2025/9/24 | 98 | 2.32% | 1.002446 | 4,200,248.74 |
| 金贝壳·贝尊系列第402期理财产品 | 2025/4/29 | 2025/8/7 | 100 | 2.25% | 1.009488 | 81,415,207.20 |
| 金贝壳·贝尊系列第406期理财产品 | 2025/6/25 | 2025/9/26 | 93 | 2.30% | 1.003276 | 50,163,800.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第398期理财产品 | 2025/4/25 | 2026/4/23 | 363 | 2.20% | 1.002109 | 23,820,130.93 |
备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 我行按产品说明书约定公布产品的资产净值、份额净值等信息,请各位客户及时关注相关信息。 |
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回