珠海农商银行金贝壳天天明珠理财产品净值公告(202508)
2025-08-29
| 尊敬的客户: |
| 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳天天明珠理财产品净值等相关信息如下: |
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值/份额累计净值 | 认购价格/赎回价格 | 业绩比较基准 | 每万份收益 | 7天年化收益率 | 7天年化收益率开始计算日期 | 7天年化收益率终止计算日期 |
| 2025/8/1 | 2025/7/31 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/7/25 | 2025/7/31 |
| 2025/8/4 | 2025/8/1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 1.2328 | 1.51% | 2025/7/28 | 2025/8/3 |
| 2025/8/5 | 2025/8/4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/7/29 | 2025/8/4 |
| 2025/8/6 | 2025/8/5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/7/30 | 2025/8/5 |
| 2025/8/7 | 2025/8/6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/7/31 | 2025/8/6 |
| 2025/8/8 | 2025/8/7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/1 | 2025/8/7 |
| 2025/8/11 | 2025/8/8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 1.2328 | 1.51% | 2025/8/4 | 2025/8/10 |
| 2025/8/12 | 2025/8/11 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/5 | 2025/8/11 |
| 2025/8/13 | 2025/8/12 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/6 | 2025/8/12 |
| 2025/8/14 | 2025/8/13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/7 | 2025/8/13 |
| 2025/8/15 | 2025/8/14 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/8 | 2025/8/14 |
| 2025/8/18 | 2025/8/15 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 1.2328 | 1.51% | 2025/8/11 | 2025/8/17 |
| 2025/8/19 | 2025/8/18 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/12 | 2025/8/18 |
| 2025/8/20 | 2025/8/19 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/13 | 2025/8/19 |
| 2025/8/21 | 2025/8/20 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/14 | 2025/8/20 |
| 2025/8/22 | 2025/8/21 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/15 | 2025/8/21 |
| 2025/8/25 | 2025/8/22 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 1.2328 | 1.51% | 2025/8/18 | 2025/8/24 |
| 2025/8/26 | 2025/8/25 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/19 | 2025/8/25 |
| 2025/8/27 | 2025/8/26 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/20 | 2025/8/26 |
| 2025/8/28 | 2025/8/27 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/21 | 2025/8/27 |
| 2025/8/29 | 2025/8/28 | 1.000000 | 1.000000 | 1.50% | 0.4109 | 1.51% | 2025/8/22 | 2025/8/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 七日年化收益率={[(1+R1/10000)*(1+R2/10000)*(1+R3/10000)*(1+R4/10000)*(1+R5/10000) *(1+R6/10000)*(1+R7/10000)]^(365/7)-1}x100%;其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益。 备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据,业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺;理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
| *自2020年11月9日起,本产品周末及节假日期间收益在周末及节假日后第一个工作日更新,周末及节假日后第一个工作日公布的万份收益包括周末及节假日期间收益。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回