珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值公告202508
2025-08-29
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/8/1 | 2025/7/31 | 1.143509 | 1.143509 | 1.143509 | 1.143508 | 2.10% | 2025/7/31 | 2025/8/1 | 2025/8/1 | 2025/9/5 | 35 |
| 2025/8/6 | 2025/8/5 | 1.143839 | 1.143839 | 1.143839 | 1.143837 | 2.10% | 2025/8/5 | 2025/8/6 | 2025/8/6 | 2025/9/10 | 35 |
| 2025/8/8 | 2025/8/7 | 1.143971 | 1.143971 | 1.143971 | 1.143969 | 2.10% | 2025/8/7 | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 2025/9/12 | 35 |
| 2025/8/13 | 2025/8/12 | 1.144301 | 1.144301 | 1.144301 | 1.144297 | 2.10% | 2025/8/12 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2025/9/17 | 35 |
| 2025/8/15 | 2025/8/14 | 1.144433 | 1.144433 | 1.144433 | 1.144429 | 2.10% | 2025/8/14 | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2025/9/19 | 35 |
| 2025/8/20 | 2025/8/19 | 1.144762 | 1.144762 | 1.144762 | 1.144757 | 2.10% | 2025/8/19 | 2025/8/20 | 2025/8/20 | 2025/9/24 | 35 |
| 2025/8/22 | 2025/8/21 | 1.144894 | 1.144894 | 1.144894 | 1.144889 | 2.10% | 2025/8/21 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 2025/9/26 | 35 |
| 2025/8/27 | 2025/8/26 | 1.145222 | 1.145222 | 1.145222 | 1.145218 | 2.10% | 2025/8/26 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 2025/10/10 | 44 |
| 2025/8/29 | 2025/8/28 | 1.145354 | 1.145354 | 1.145354 | 1.14535 | 2.10% | 2025/8/28 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2025/10/10 | 42 |
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回