珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202508
2025-08-28
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/8/5 | 2025/8/4 | 1.027352 | 1.027352 | 1.027352 | / | 2.20% | 2025/8/4 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2025/11/4 | 91 |
| 2025/8/7 | 2025/8/6 | 1.027475 | 1.027475 | 1.027475 | 1.0273 | 2.20% | 2025/8/6 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2025/11/6 | 91 |
| 2025/8/12 | 2025/8/11 | 1.027785 | 1.027785 | 1.027785 | 1.027627 | 2.20% | 2025/8/11 | 2025/8/12 | 2025/8/12 | 2025/11/11 | 91 |
| 2025/8/14 | 2025/8/13 | 1.027909 | 1.027909 | 1.027909 | 1.027758 | 2.20% | 2025/8/13 | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 2025/11/13 | 91 |
| 2025/8/19 | 2025/8/18 | 1.028219 | 1.028219 | 1.028219 | 1.028085 | 2.20% | 2025/8/18 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2025/11/18 | 91 |
| 2025/8/21 | 2025/8/20 | 1.028343 | 1.028343 | 1.028343 | 1.028215 | 2.20% | 2025/8/20 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 2025/11/20 | 91 |
| 2025/8/26 | 2025/8/25 | 1.028653 | 1.028653 | 1.028653 | 1.028542 | 2.20% | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2025/8/26 | 2025/11/25 | 91 |
| 2025/8/28 | 2025/8/27 | 1.028777 | 1.028777 | 1.028777 | 1.028673 | 2.20% | 2025/8/27 | 2025/8/28 | 2025/8/28 | 2025/11/27 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回