珠海农商银行金贝壳贝尊系列理财产品净值公告(20250901)
2025-09-02
| 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 资产净值 |
| 金贝壳·贝尊系列第397期理财产品 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 364 | 2.20% | 1.001265 | 9,221,650.65 |
| 金贝壳·贝尊系列第404期理财产品 | 2025/6/6 | 2025/10/14 | 130 | 2.25% | 1.006759 | 138,801,863.33 |
| 金贝壳·贝尊系列第403期理财产品 | 2025/5/22 | 2025/9/5 | 106 | 2.30% | 1.007892 | 141,104,880.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第405期理财产品 | 2025/6/18 | 2025/9/24 | 98 | 2.32% | 1.003896 | 4,206,324.24 |
| 金贝壳·贝尊系列第406期理财产品 | 2025/6/25 | 2025/9/26 | 93 | 2.30% | 1.005 | 50,250,000.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第398期理财产品 | 2025/4/25 | 2026/4/23 | 363 | 2.20% | 1.001266 | 23,800,092.82 |
备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 我行按产品说明书约定公布产品的资产净值、份额净值等信息,请各位客户及时关注相关信息。 |
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回