珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202509
2025-09-30
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/9/2 | 2025/9/1 | 1.029087 | 1.029087 | 1.029087 | / | 2.20% | 2025/9/1 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2025/12/2 | 91 |
| 2025/9/4 | 2025/9/3 | 1.029211 | 1.029211 | 1.029211 | 1.029131 | 2.20% | 2025/9/3 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2025/12/4 | 91 |
| 2025/9/9 | 2025/9/8 | 1.029522 | 1.029522 | 1.029522 | 1.029458 | 2.20% | 2025/9/8 | 2025/9/9 | 2025/9/9 | 2025/12/9 | 91 |
| 2025/9/11 | 2025/9/10 | 1.029647 | 1.029647 | 1.029647 | 1.029589 | 2.20% | 2025/9/10 | 2025/9/11 | 2025/9/11 | 2025/12/11 | 91 |
| 2025/9/16 | 2025/9/15 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029916 | 2.20% | 2025/9/15 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 91 |
| 2025/9/18 | 2025/9/17 | 1.030083 | 1.030083 | 1.030083 | 1.030047 | 2.20% | 2025/9/17 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2025/12/18 | 91 |
| 2025/9/23 | 2025/9/22 | 1.030394 | 1.030394 | 1.030394 | 1.030374 | 2.12% | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/12/23 | 91 |
| 2025/9/25 | 2025/9/24 | 1.030518 | 1.030518 | 1.030518 | 1.030498 | 2.12% | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/12/25 | 91 |
| 2025/9/30 | 2025/9/29 | 1.030829 | 1.030829 | 1.030829 | 1.030809 | 2.12% | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/12/30 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回