珠海农商银行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值公告202509
2025-09-26
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳月月明珠(客户周期型)理财产品(35天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/9/3 | 2025/9/2 | 1.145684 | 1.145684 | 1.145684 | 1.14568 | 2.10% | 2025/9/2 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2025/10/10 | 37 |
| 2025/9/5 | 2025/9/4 | 1.145816 | 1.145816 | 1.145816 | 1.145811 | 2.10% | 2025/9/4 | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2025/10/10 | 35 |
| 2025/9/10 | 2025/9/9 | 1.146145 | 1.146145 | 1.146145 | 1.146142 | 2.10% | 2025/9/9 | 2025/9/10 | 2025/9/10 | 2025/10/15 | 35 |
| 2025/9/12 | 2025/9/11 | 1.146277 | 1.146277 | 1.146277 | 1.146274 | 2.10% | 2025/9/11 | 2025/9/12 | 2025/9/12 | 2025/10/17 | 35 |
| 2025/9/17 | 2025/9/16 | 1.146607 | 1.146607 | 1.146607 | 1.146605 | 2.10% | 2025/9/16 | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2025/10/22 | 35 |
| 2025/9/19 | 2025/9/18 | 1.146738 | 1.146738 | 1.146738 | 1.146737 | 2.02% | 2025/9/18 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2025/10/24 | 35 |
| 2025/9/26 | 2025/9/25 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 | 1.147199 | 2.02% | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/10/31 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回