珠海农商银行金贝壳天天明珠理财产品净值公告(202602)
2026-02-28
| 尊敬的客户: |
| 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳天天明珠理财产品净值等相关信息如下: |
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值/份额累计净值 | 认购价格/赎回价格 | 业绩比较基准 | 每万份收益 | 7天年化收益率 | 7天年化收益率开始计算日期 | 7天年化收益率终止计算日期 |
| 2026/2/2 | 2026/1/30 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 1.1506 | 1.41% | 2026/1/26 | 2026/2/1 |
| 2026/2/3 | 2026/2/2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/1/27 | 2026/2/2 |
| 2026/2/4 | 2026/2/3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/1/28 | 2026/2/3 |
| 2026/2/5 | 2026/2/4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/1/29 | 2026/2/4 |
| 2026/2/6 | 2026/2/5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/1/30 | 2026/2/5 |
| 2026/2/9 | 2026/2/6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 1.1506 | 1.41% | 2026/2/2 | 2026/2/8 |
| 2026/2/10 | 2026/2/9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/3 | 2026/2/9 |
| 2026/2/11 | 2026/2/10 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/4 | 2026/2/10 |
| 2026/2/12 | 2026/2/11 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/5 | 2026/2/11 |
| 2026/2/13 | 2026/2/12 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3810 | 1.41% | 2026/2/6 | 2026/2/12 |
| 2026/2/14 | 2026/2/13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/7 | 2026/2/13 |
| 2026/2/24 | 2026/2/14 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 3.8356 | 1.41% | 2026/2/17 | 2026/2/23 |
| 2026/2/25 | 2026/2/24 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/18 | 2026/2/24 |
| 2026/2/26 | 2026/2/25 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/19 | 2026/2/25 |
| 2026/2/27 | 2026/2/26 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/20 | 2026/2/26 |
| 2026/2/28 | 2026/2/27 | 1.000000 | 1.000000 | 1.40% | 0.3835 | 1.41% | 2026/2/21 | 2026/2/27 |
数据来源:珠海农村商业银行股份有限公司(相关数据已经托管人核对) 七日年化收益率={[(1+R1/10000)*(1+R2/10000)*(1+R3/10000)*(1+R4/10000)*(1+R5/10000) *(1+R6/10000)*(1+R7/10000)]^(365/7)-1}x100%;其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益。 备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据,业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺;理财产品过往业绩不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
| *自2020年11月9日起,本产品周末及节假日期间收益在周末及节假日后第一个工作日更新,周末及节假日后第一个工作日公布的万份收益包括周末及节假日期间收益。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回