珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202602
2026-02-26
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2026/2/3 | 2026/2/2 | 1.038576 | 1.038576 | 1.038576 | 1.038462 | 2.00% | 2026/2/2 | 2026/2/3 | 2026/2/3 | 2026/5/7 | 93 |
| 2026/2/5 | 2026/2/4 | 1.038698 | 1.038698 | 1.038698 | 1.038588 | 2.00% | 2026/2/4 | 2026/2/5 | 2026/2/5 | 2026/5/7 | 91 |
| 2026/2/10 | 2026/2/9 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.038901 | 2.00% | 2026/2/9 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2026/5/12 | 91 |
| 2026/2/12 | 2026/2/11 | 1.03912 | 1.03912 | 1.03912 | 1.039025 | 2.00% | 2026/2/11 | 2026/2/12 | 2026/2/12 | 2026/5/14 | 91 |
| 2026/2/26 | 2026/2/25 | 1.039964 | 1.039964 | 1.039964 | 1.039903 | 2.00% | 2026/2/25 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/5/28 | 91 |
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回