珠海农商银行金贝壳贝尊系列理财产品净值公告(20260224)
2026-02-25
| 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 资产净值 |
| 金贝壳·贝尊系列第431期理财产品 | 2026/1/6 | 2027/1/5 | 364 | 2.00% | 1.000822 | 11,519,461.22 |
| 金贝壳·贝尊系列第426期理财产品 | 2025/9/29 | 2026/3/31 | 183 | 2.25% | 1.015754 | 27,425,358.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第430期理财产品 | 2025/11/6 | 2026/11/6 | 365 | 2.25% | 1.010254 | 29,297,366.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第429期理财产品 | 2025/10/13 | 2026/4/16 | 185 | 2.25% | 1.017128 | 71,026,048.24 |
| 金贝壳·贝尊系列第435期理财产品 | 2025/12/16 | 2026/9/29 | 287 | 2.25% | 1.011179 | 50,558,950.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第434期理财产品 | 2025/12/9 | 2026/12/8 | 364 | 2.25% | 1.011653 | 50,582,650.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第436期理财产品 | 2026/1/6 | 2026/12/30 | 358 | 2.20% | 1.005496 | 50,274,800.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第432期理财产品 | 2025/11/25 | 2026/5/26 | 182 | 2.20% | 1.0105 | 50,525,000.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第433期理财产品 | 2025/12/2 | 2026/6/2 | 182 | 2.22% | 1.011575 | 50,528,171.25 |
| 金贝壳·贝尊系列第398期理财产品 | 2025/4/25 | 2026/4/23 | 363 | 2.20% | 1.000904 | 23,791,488.08 |
备注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 我行按产品说明书约定公布产品的资产净值、份额净值等信息,请各位客户及时关注相关信息。 |
|
|
|
|
| 珠海农村商业银行股份有限公司 |
返回