产品管理人:珠海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国工商银行股份有限公司广州分行
产品外包服务机构:中国工商银行股份有限公司广州分行
发布时间:2025年3月11日
1 重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
2 产品概况
产品名称 | 珠海农商银行金贝壳·周周明珠理财产品 |
产品编码 | 06000420190929101 |
全国银行业理财信息登记系统编码 | C1210119000176 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息 |
产品类型 | 开放式净值型 |
投资性质 | 固定收益类 |
发行方式 | 公募 |
产品风险等级 | R2级(中低风险等级) |
适合客户 | 适合机构投资者及风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和投机型的个人投资者 |
报告期末产品份额总额 | 268,129,056.00
|
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品单位净值披露 | 净值的计算按照去尾原则,保留至小数点后4位。 产品成立日公布的产品单位净值为初始单位面值。 单位净值为提取相关费用后的单位产品净值。 每个交易确认日公布公布上一开放日的每万份理财收益、上期年化收益率、份额净值等信息(如遇中国大陆法定节假日和公休日,则顺延至下一个非节假日和公休日的产品工作日,其他特殊情况以公告为准)。 |
3 产品净值及收益表现
截至2024年12月31日,本产品规模为268,129,056.00元,产品份额净值为1.0000,份额累计净值为1.000442,报告期内累计派发现金分红6204962.20元。报告期末产品资产净值为268247837.11元。
4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产种类 |
穿透前 |
穿透后
| ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 13793944.76
| 4.65% | 81961340.27
| 25.15% |
2 | 同业存单 | 59469742.21
| 20.04% | 104964893.09
| 32.20% |
3 | 债券 | 25691443.51
| 8.66% | 129294870.56 | 39.67% |
4 | 非标准化债权类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 基金投资 | 0 | 0.00% | 13.63 | 0.00% |
货币基金 | 0 | 0.00% | 13.63 | 0.00% | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00% | 9715822.57 | 2.98% |
7 | 资产管理产品 | 197788323.02 | 66.65% | 0 | 0.00% |
合计 | 296743453.5 | 100.00% | 325936940.12 | 100.00% | |
4.2 报告期末前十大资产投资明细
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 太平资产稳赢36号 | 102,298,958.72 | 38.14% |
2 | 华宝信托现金增利投资运作信托计划 | 30,135,685.89 | 11.23% |
3 | 22通商银行小微债 | 20,630,326.99 | 7.69% |
4 | 中海信托合享3号 | 20,169,662.35 | 7.52% |
5 | 华宝信托招财进宝 | 20,005,119.02 | 7.46% |
6 | 24厦门银行CD089 | 19,793,286.19 | 7.38% |
7 | 24九江银行CD139 | 19,790,935.89 | 7.38% |
8 | 活期存款 | 13,784,623.11 | 5.14% |
9 | 中诚信托-嘉信47号 | 10,098,379.60 | 3.76% |
10 | 中粮信托丰收1号集合资金信托计划 | 10,047,622.71 | 3.75% |
4.3 报告期末投资组合流动性风险分析
报告期末本产品的杠杆水平为121.51%,符合本产品杠杆比例的要求。
本报告期末,债券占资产净值比例为48.20%,以AA+及以上信用债、存单为主。该投资资产组合流动性资产占比比较大,应对市场流动性冲击的抵御能力较强,同时在流动性充足的情况下配置以AA+及以上为主的债券,较大地提高了资产组合的收益率。资管计划投资占资产净值比例为73.73%,资产主要投向为定期存款、AAA以上存单及AA+以上信用债,能够有效抵御市场风险及提高资产收益率。
5 开放式产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 227981526.00
|
报告期期间产品总申购份额[1] |
524160000.00
|
报告期期间产品总赎回份额 | 484012470.00
|
报告期期末产品份额总额 | 268,129,056.00
|
[1]总申购份额含红利再投、转换入份额。