产品管理人:珠海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
产品外包服务机构:兴业银行股份有限公司
发布时间:2025年8月11日
1 重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
2 产品概况
产品名称 | 珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款) |
产品编码 | 06000820201210101 |
全国银行业理财信息登记系统编码 | C1210120000252 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息 |
产品类型 | 开放式净值型 |
投资性质 | 固定收益类 |
发行方式 | 公募 |
产品风险等级 | R2级(中低风险等级) |
适合客户 | 适合机构投资者及风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和投机型的个人投资者 |
报告期末产品份额总额 | 907272364.46 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品单位净值披露 | 净值的计算按照去尾原则,保留至小数点后6位。 产品成立日公布的产品单位净值为初始单位面值。 单位净值为提取相关费用后的单位产品净值。 |
3 产品净值及收益表现
截至2025年6月30日,本产品规模907272364.46份,产品份额净值为1.025186,份额累计净值为1.025186,报告期内累计兑付收益17038938.57元,报告期末产品资产净值为930123633.58元。
4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产种类 |
穿透前 |
穿透后
| ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 46552320.34 | 4.93 | 66019488.87 | 5.81 |
2 | 同业存单 | 168817279.19 | 17.86 | 281915011.58 | 24.83 |
3 | 债券 | 0 | 0 | 780870474.94 | 68.77 |
4 | 公募基金 | 0 | 0 | 6690722.83 | 0.59 |
5 | 买入返售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 资产管理产品 | 729615524.83 | 77.21 | 0 | 0.00 |
7 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 944985124.36 | 100.00 | 1135495698.22 | 100.00 | |
4.2 报告期末前十大资产投资明细
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 华润信托·金海湾1号单一资金信托 | 394386684.07 | 42.40 |
2 | 中海信托合享3号集合开放式资金信托计划 | 152563999.28 | 16.40 |
3 | 华宝招财进宝投资运作信托计划 | 102047277.67 | 10.97 |
4 | 24珠海华润银行CD099 | 49697665.75 | 5.34 |
5 | 25广州农村商业银行CD018 | 49682228.57 | 5.34 |
6 | 25浦发银行CD006 | 49564516.71 | 5.33 |
7 | 活期存款 | 46552320.34 | 5.00 |
8 | 中粮信托-丰收1号集合资金信托计划 | 40613795.20 | 4.37 |
9 | 中诚信托-嘉信42号集合资金信托计划 | 40003768.61 | 4.30 |
10 | 24广州农村商业银行CD146 | 19872868.16 | 2.14 |
4.3 报告期末投资组合流动性风险分析
报告期末本产品的杠杆水平为101.60%,符合本产品杠杆比例的要求。本报告期末,穿透前信托占资产净值比例为78.44%,信托资产主要投向为利率债、AAA以上存单及AA+以上信用债, 为资产组合提供了充足的流动性,能够满足产品日常的流动性安排,有效抵御市场流动性冲击。
5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 |
1 | 托管账户 | 399020100100495474 | 珠海农村商业银行股份有限公司金贝壳季季明珠理财产品 |
6 托管人报告
本报告期内,兴业银行珠海分行在对珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)的托管过程中,严格遵守法律法规和托管协议的有关规定,不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
7 开放式产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 1408443544.20 |
报告期期间产品总申购份额[1] | 2278407000.00 |
报告期期间产品总赎回份额 | 2789388938.57 |
报告期期末产品份额总额 | 907,272,364.46 |
[1]总申购份额含红利再投、转换入份额。