产品管理人:珠海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司广州分行
产品外包服务机构:招商银行股份有限公司
发布时间:2026年1月23日
1 重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。
2 产品概况
产品名称 | 珠海农商银行金贝壳·天天明珠理财产品 |
产品编码 | 06000520200428105 |
全国银行业理财信息登记系统编码 | C1210120000076 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息 |
产品类型 | 开放式净值型 |
投资性质 | 固定收益类 |
发行方式 | 公募 |
产品风险等级 | R1级(低风险等级) |
适合客户 | 适合机构投资者及风险评估类型为保守型、稳健型、平衡型、进取型和投机型的个人投资者 |
报告期末产品份额总额 | 510302710.97 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品单位净值披露 | 本产品采用1.00元固定单位净值交易 |
3 产品净值及收益表现
截至2025年12月31日,本产品规模510302710.97份, 产品份额净值为1.0000,报告期内累计派发份额分红8662718.02元。报告期末产品资产净值为510302710.97元。
4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产种类 |
穿透前 |
穿透后
| ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 现金及银行存款 | 1814838.51 | 0.35 | 5043207.30 | 0.97 |
2 | 同业存单 | 167652664.85 | 32.09 | 167652664.85 | 32.08 |
3 | 债券 | 160241439.73 | 30.67 | 160241439.73 | 30.67 |
4 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 58998344.73 | 11.29 | 189600880.59 | 36.28 |
6 | 资产管理产品 | 133761719.64 | 25.60 | 0.00 | 0.00 |
7 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 522469007.46 | 100.00 | 522538192.47 | 100.00 | |
4.2 报告期末前十大资产投资明细
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 中诚信托-嘉信47号 | 133761719.64 | 26.21 |
2 | 买入返售金融资产 | 58998344.73 | 11.56 |
3 | 16穗城投债01 | 30880283.89 | 6.05 |
4 | 25九江银行CD060 | 29841566.02 | 5.85 |
5 | 25长沙银行CD280 | 29554963.30 | 5.79 |
6 | 16农发08 | 20626834.11 | 4.04 |
7 | 23珠海港MTN001 | 20374166.60 | 3.99 |
8 | 25马上消费金融债03 | 20149574.82 | 3.95 |
9 | 25厦门银行CD003 | 19986922.12 | 3.92 |
10 | 25广东南海农商行CD029 | 19928278.96 | 3.91 |
4.3 报告期末投资组合流动性风险分析
报告期末本产品的杠杆水平为102.38%,符合本产品杠杆比例的要求。
本报告期末,产品主要投资于债券、AAA存单、资管计划投资。债券占资产净值比例为31.40%,AAA同业存单占资产净值比例为32.85%,资管计划投资占资产净值比例为26.21%,该投资资产组合流动性资产占比比较大,应对市场流动性冲击的抵御能力较强,同时在满足资产组合有充足流动性的条件下,较大程度地提高资产组合的投资收益率。
5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 |
1 | 托管账户 | 755915145410911 | 珠海农村商业银行股份有限公司-珠海农商银行金贝壳天天明珠理财产品 |
6 前十名投资者情况
序号 | 前十名投资者类别 | 持有份额 | 占总份额比例(%) |
1 | 机构客户 | 20026235.50 | 3.92 |
2 | 机构客户 | 13001522.68 | 2.55 |
3 | 个人客户 | 10128484.92 | 1.98 |
4 | 机构客户 | 10037251.26 | 1.97 |
5 | 机构客户 | 9997602.29 | 1.96 |
6 | 机构客户 | 8000317.81 | 1.57 |
7 | 个人客户 | 6807917.55 | 1.33 |
8 | 个人客户 | 6027634.79 | 1.18 |
9 | 机构客户 | 6002862.55 | 1.18 |
10 | 个人客户 | 5805168.17 | 1.14 |
7 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,在对珠海农商银行金贝壳天天明珠理财产品托管的过程中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
8 开放式产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 444757899.80 |
报告期期间产品总申购份额[1] | 1935298071.02 |
报告期期间产品总赎回份额 | 1869753259.85 |
报告期期末产品份额总额 | 510302710.97 |
[1]总申购份额含红利再投、转换入份额。