金贝壳贝尊系列第355期理财产品
2024-08-30
产品期限:99天
销售期限:2024/9/3至2024/9/9
产品名称 | 珠海农商银行金贝壳贝尊系列第355期理财产品 | 产品登记编码 | C1210124000050 |
产品风险等级 | 二级 | 业绩比较基准 | 本产品业绩比较基准为2.67%。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据,不代表产品到期收益,不构成珠海农商银行对本产品的任何收益承诺。 |
销售期 | 2024年9月3日9:00-2024年9月9日17:00 | 理财期限(天) | 190 |
理财成立日 | 2024年9月10日 | 理财到期日 | 2025年3月19日 |
募集额度 | 人民币,不大于200000000元 | 认购起点(元) | 个人客户1万元人民币,以1万元人民币的整数倍递增;机构客户1万元人民币,以1万元人民币的整数倍递增。 |
管理费率 | 本产品收取固定管理费率0.20%;本产品收取浮动管理费,具体规则详见说明书。 | 代销手续费 | 0%(年化) |
托管费率 | 0.005%(年化) | 外包服务费率 | 0.005%(年化) |
投资方向 | 本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于:银行存款、同业存单、同业借款、货币市场工具、货币市场基金、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、债券基金、质押式及买断式回购、债券借贷、理财直接融资工具、非标准债权资产、符合上述投向的资产管理产品及其他符合监管要求的债权类资产等。 | 购买方式 | 在理财产品认购期内,客户可通过珠海农商银行理财销售网点、网上银行、手机银行进行认购。 |
产品说明书 | 详见《金贝壳理财产品资讯》 | 产品发行地 | 珠海 |
特别提示:本产品为非保本浮动收益理财产品。本理财产品有投资风险,不保证本金及收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 金贝壳贝尊系列第363期理财产品
- 金贝壳贝尊系列第362期理财产品
- 金贝壳贝尊系列第355期理财产品
金贝壳理财产品资讯