截至2024年3月末,本行按照资本新规口径计量,核心一级资本净额955,832.82万元,一级资本净额955,832.82万元,资本净额1,013,821.64万元,风险加权资产合计5,791,503.12万元,核心一级资本充足率16.50%,一级资本充足率16.50%,资本充足率17.51%;调整后的表内外资产余额9,073,060.42 万元,杠杆率10.53%;流动性比例61.29%。因资产规模未达2000亿元,不适用流动性覆盖率、净稳定资金比例监管要求。相关信息披露表详见如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标表 | ||
单位:万元 | ||
珠海农村商业银行股份有限公司 | 2024年一季度 | |
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 955,832.82 |
2 | 一级资本净额 | 955,832.82 |
3 | 资本净额 | 1,013,821.64 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 5,791,503.12 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.50 |
6 | 一级资本充足率(%) | 16.50 |
7 | 资本充足率(%) | 17.51 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.51 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 9,073,060.42 |
14 | 杠杆率(%) | 10.53 |
14a | 杠杆率a(%) | 10.53 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 61.29 |
珠海农村商业银行股份有限公司
2024年4月29日