产品管理人:珠海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司广州分行
产品外包服务机构:招商银行股份有限公司
发布时间:2023年4月11日
1 重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
2 产品概况
产品名称 | 珠海农商银行金贝壳·天天明珠理财产品 |
产品编码 | 06000520200428105 |
全国银行业理财信息登记系统编码 | C1210120000076 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息 |
产品类型 | 开放式净值型 |
投资性质 | 固定收益类 |
发行方式 | 公募 |
产品风险等级 | R2级(中低风险等级) |
适合客户 | 适合机构投资者及风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和投机型的个人投资者 |
报告期末产品份额总额 | 470,514,062.95 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品单位净值披露 | 本产品采用1.00元固定单位净值交易 |
3 产品净值及收益表现
截至2023年3月31日,本产品规模为470,514,062.95元, 产品份额净值为1.0000,份额累计净值为1.0000,报告期内累计派发份额分红2,604,199.97元。报告期末产品资产净值为470,514,062.95元。
4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 450,890,618.49 | 85.62% |
其中:债券 | 450,890,618.49 | 85.62% | |
非标资产 | 0 | 0.00% | |
2 | 基金投资 | 0 | 0.00% |
货币基金 | 0 | 0.00% | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00% |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
5 | 银行存款合计 | 4,128,675.31 | 0.78% |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00% |
7 | 合计 | 526,592,563.82 | 100.00% |
4.2 报告期末前十大资产投资明细
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 17国开01 | 50,525,235.78 | 10.3955 |
2 | 20国开07 | 30,129,936.32 | 6.1992 |
3 | 22珠海华润银行CD100 | 29,972,206.46 | 6.1667 |
4 | 22深圳前海微众银行CD030 | 29,968,167.27 | 6.1659 |
5 | 22深圳前海微众银行CD033 | 29,932,352.85 | 6.1585 |
6 | 22珠海华润银行CD129 | 29,887,744.81 | 6.1493 |
7 | 23青岛银行CD008 | 29,748,062.10 | 6.1206 |
8 | 23珠海华润银行CD012 | 29,710,510.70 | 6.1129 |
9 | 23广东顺德农商行CD004 | 29,569,612.12 | 6.0839 |
10 | 16杭州地铁MTN001 | 23,007,705.36 | 4.7338 |
4.3 报告期末投资组合流动性风险分析
本报告期末,债券占资产净值比例为92.7698%,其中利率债占资产净值16.5947%,为资产组合提供了充足的流动性,能够满足产品日常的流动性安排,有效抵御市场流动性冲击;信用债以AAA存单为主,在满足资产组合有充足流动性的条件下,较大程度地提高资产组合的投资收益率。
5 开放式产品份额变动
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 500,472,551.21 |
报告期期间产品总申购份额[1] | 596,245,420.97 |
报告期期间产品总赎回份额 | 626,203,909.23 |
报告期期末产品份额总额 | 470,514,062.95 |
[1]总申购份额含红利再投、转换入份额。